Is it on the register?
3,430 home battery storage devices that have been through a type test, from the Energy Networks Association’s Connect Direct register. Search it by manufacturer, by the model number on the label, or by system reference — and every device has its own page and its own URL, which the ENA’s own search does not.
| Manufacturer | Model | System reference | Registered capacity | Phases | G98 (GB) | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bexie group s.l. | BE5KW-1PH | BEXIE/15740/V1 | 5 kW | 1 | 30 | 2 Sept 2024 |
| bexie group s.l. | BE4.6KW-1PH | BEXIE/15741/V1 | 4.6 kW | 1 | 30 | 2 Sept 2024 |
| StarCharge Digital Energy Co., Ltd. | SI105TENT0X | WANBA/15455/V1/A5 | 100 kW | 3 | 30 | 2 Sept 2024 |
| Suzhou Stealth Energy Technology Co., Ltd. | ST-INV-S5.0 | SUZHS/15072/V1/A5 | 5 kW | 1 | 30 | 30 Aug 2024 |
| Suzhou Stealth Energy Technology Co., Ltd. | ST-INV-S3.68 | SUZHS/15520/V1/A3 | 3.68 kW | 1 | 30 | 30 Aug 2024 |
| Alpha ESS | Storion-G2-H50 | ALPHA/15572/V1/A1 | 50 kW | 3 | 30 | 28 Aug 2024 |
| hunan lenercom technology co., ltd | LC-E3-505 | HUNAO/15707/V1 | 4.991 kW | 1 | 30 | 28 Aug 2024 |
| hunan lenercom technology co., ltd | LC-E3-508 | HUNAO/15708/V1 | 4.991 kW | 1 | 30 | 28 Aug 2024 |
| Sunsynk | SUNSYNK-50K-SG01HP3-EU-BM4 | SUNSY/12832/V2/A3 | 50 kW | 3 | 30 | 28 Aug 2024 |
| Sunsynk | SM3.6kWLL | SUNSY/11286/V2/A3 | 3.6 kW | 1 | 30 | 26 Aug 2024 |
| atomess international limited | Boost 2.38 | ATOME/15656/V1/A1 | 3.68 kW | 1 | 30 | 21 Aug 2024 |
| Clivet S.p.A. | CEC-S 3K | CLIVE/15667/V1 | 3.68 kW | 1 | 30 | 20 Aug 2024 |
| Renac Power Technology Co.,Ltd. | N3-HV-5.0 | RENAC/15648/V1/A2 | 5 kW | 3 | 30 | 20 Aug 2024 |
| Renac Power Technology Co.,Ltd. | N3-HV-6.0 | RENAC/15649/V1/A2 | 6 kW | 3 | 30 | 20 Aug 2024 |
| Renac Power Technology Co.,Ltd. | N3-HV-8.0 | RENAC/15650/V1/A2 | 8 kW | 3 | 30 | 20 Aug 2024 |
| Suzhou Stealth Energy Technology Co., Ltd. | AIO-S5B5 | SUZHS/15521/V1/A1 | 5 kW | 1 | 30 | 20 Aug 2024 |
| Suzhou Stealth Energy Technology Co., Ltd. | AIO-S5B8 | SUZHS/15522/V1/A1 | 5 kW | 1 | 30 | 20 Aug 2024 |
| Sunsynk | SYNK-16K-SG01LP1 | SUNSY/05336/V3/A1 | 16 kW | 1 | 30 | 16 Aug 2024 |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology Co., Ltd | HEC2-T10.0Hr2-Eu | HICON/15313/V1/A2 | 10 kW | 3 | 30 | 15 Aug 2024 |
| Hiconics Eco-energy Drive Technology Co., Ltd | HEC2-T8.0Hr2-Eu | HICON/15315/V1/A2 | 8 kW | 3 | 30 | 15 Aug 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-1P3K3G-LE | NINAU/15604/V1 | 3 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-1P4K3G-LE | NINAU/15607/V1 | 4 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-1P3.6K3G-LE | NINAU/15609/V1 | 3.6 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-1P4.6K3G-LE | NINAU/15611/V1 | 4.6 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-1P5K3G-LE | NINAU/15612/V1 | 5 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-1P5.5K3G-LE | NINAU/15613/V1 | 5.5 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| NINGBO AUSTA SOLAR TECH CO., LTD | AU-1P6K3G-LE | NINAU/15614/V1 | 6 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-706W | SHEZE/15595/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-710W | SHEZE/15597/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-713W | SHEZE/15599/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-716W | SHEZE/15600/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-720W | SHEZE/15601/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 13 Aug 2024 |
| anker innovations limited | X1-H3.68K-S | ANKER/15564/V1 | 3.68 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| anker innovations limited | X1-H4.6K-S | ANKER/15565/V1 | 4.6 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| anker innovations limited | X1-H5K-S | ANKER/15568/V1 | 5 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| anker innovations limited | X1-H6K-S | ANKER/15569/V1 | 6 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| clenergy technology co., ltd. | TNK-3600-PV-E3 | CLENE/15362/V1/A2 | 3.6 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| clenergy technology co., ltd. | TNK-3000-PV-E3 | CLENE/15419/V1/A2 | 3 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| clenergy technology co., ltd. | TNK-4600-PV-E3 | CLENE/15420/V1/A2 | 4.6 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| clenergy technology co., ltd. | TNK-5000-PV-E3 | CLENE/15421/V1/A2 | 5 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| clenergy technology co., ltd. | TNK-6000-PV-E3 | CLENE/15422/V1/A2 | 6 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-706G | SHEZE/15571/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-710G | SHEZE/15573/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-713G | SHEZE/15574/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-716G | SHEZE/15575/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| Shenzhen Eternalplanet Energy Pingshan Ltd. | EP Cube HES-EU1-720G | SHEZE/15576/V1 | 7.3 kW | 1 | 30 | 12 Aug 2024 |
| Maxeon solar Technologies | RESERVE-INV-1-P5-L1-INT | MAXEO/14822/V1/A3 | 5 kW | 1 | 30 | 7 Aug 2024 |
| Fujian TERO Energy Co., Ltd. | TE-HYS5K-D1-01 | FUJIA/11718/V1/A2 | 5 kW | 1 | 30 | 5 Aug 2024 |
| Clivet S.p.A. | CEC-S 5K | CLIVE/15097/V1/A2 | 5 kW | 1 | 30 | 30 Jul 2024 |
| Growatt New Energy Technology Limited | SPA 4000TL-AU | GROWA/15304/V1/A1 | 4 kW | 1 | 30 | 30 Jul 2024 |
On a narrow screen the table scrolls sideways inside its own box — the page itself never does.
What being on this register means. The storage device has been type tested against G98 (and where it applies, G99) — the same engineering rules that govern anything generating or discharging alongside the grid, including the anti-islanding test.
What it does not mean. The register lists devices, not installations. It says nothing about who fitted yours, whether it was notified to your network operator, or whether the installer holds MCS certification.
Absence is not a finding. Manufacturers register under their legal name and an internal model code, and both routinely differ from the name on the retail box — “TSUNESS Co., Ltd” and “TSOL-ESK800-U” are not what a shop calls them. If you cannot find your equipment here, the most likely explanation is that it is listed under a name you have not tried.
What we do not publish. The register carries a status field. We do not repeat it, anywhere, for any device. We have asked the Energy Networks Association what its values actually mean and have not had an answer, and every plug-in solar device on the register — including all eleven currently marked as not compliant — shows a completed full G98 type test. Printing a word we cannot explain, against the name of a real manufacturer, thousands of times over, is not something we are prepared to do. Follow the link on any device page and read the ENA’s own entry.
Source: ENA Connect Direct type test register, Energy Networks Association. We mirror it daily and record what changes; we never edit it.